Temporada 2 2026
Equipos y Estadísticas

Las Leyendas
Bateo
| Jugador | AB | H | 2B | 3B | HR | CE | SO | BB | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey Roque | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .417 | .417 |
| Orianddy Raposo | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .375 | .545 |
| Marcos Castro | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .273 | .273 |
| Johan Miguel Adames Cruz | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .167 | .231 |
| Nathanael Espinal | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | .222 | .300 |
| Steven Peguero | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .125 | .300 |
| Erick Cruz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .000 | .000 |
| Luis Mercedes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | .000 | .300 |
Defensa
| Jugador | PO | A | E | DP | TC | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erick Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Steven Peguero | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
| Luis Mercedes | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.000 |
| Johan Miguel Adames Cruz | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 1.000 |
| Marcos Castro | 9 | 10 | 2 | 0 | 21 | .905 |
| Orianddy Raposo | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | .889 |
| Nathanael Espinal | 11 | 1 | 2 | 1 | 14 | .857 |
| Jeffrey Roque | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | .750 |
Pitcheo
| Pitcher | JG | SO | BB | CP |
|---|---|---|---|---|
| Nathanael Espinal | 1 | 7 | 3 | 4 |
| Johan Miguel Adames Cruz | 1 | 19 | 9 | 2 |
| Steven Peguero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeffrey Roque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erick Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orianddy Raposo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Castro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Mercedes | 0 | 0 | 0 | 0 |



