Temporada 2 2026
Equipos y Estadísticas

Los Shinigamis
Bateo
| Jugador | AB | H | 2B | 3B | HR | CE | SO | BB | AVG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Morillo | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .500 | .556 |
| Javi Alberto Feliz Nunez | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .375 |
| Eguir Gómez | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .429 | .500 |
| Rusver Noel Peralta Bravo | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .375 | .444 |
| Manuel Medina | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .286 | .375 |
| Jeremias Rosario | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 |
| Jose Artiles | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .100 | .100 |
| Geordano Martinez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 |
Defensa
| Jugador | PO | A | E | DP | TC | FLD% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geordano Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Manuel Medina | 25 | 3 | 1 | 0 | 29 | .966 |
| Jeremias Rosario | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | .875 |
| Rusver Noel Peralta Bravo | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | .875 |
| Sergio Morillo | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | .750 |
| Eguir Gómez | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | .667 |
| Jose Artiles | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | .500 |
| Javi Alberto Feliz Nunez | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | .250 |
Pitcheo
| Pitcher | JG | SO | BB | CP |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Medina | 1 | 17 | 10 | 10 |
| Javi Alberto Feliz Nunez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rusver Noel Peralta Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Geordano Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Morillo | 0 | 2 | 4 | 3 |
| Eguir Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Artiles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremias Rosario | 0 | 0 | 0 | 0 |



