Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Promedio de bateo
Hits divididos entre turnos al bate. Para clasificar debe tener un volumen de turnos cercano al promedio de la liga.
| # | Jugador | Equipo | PJ | AVG |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | .500 | |
| 2 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | .455 |
| 3 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | .429 |
| 4 | Jeffrey Roque | Las Leyendas | 4 | .417 |
| 5 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | .385 |
| 6 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | .375 |
| 6 | Javi Alberto Feliz Nunez | Los Shinigamis | 3 | .375 |
| 6 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | .375 |
| 9 | Smerlyn Bonifacio | Los Mercenarios | 5 | .357 |
| 10 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | .300 |
| 11 | Noel Gutierrez | Los Mercenarios | 4 | .286 |
| 11 | Jeremias Rosario | Los Shinigamis | 3 | .286 |
| 11 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | .286 |
| 11 | Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | .286 |
| 15 | Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | .273 |
| 15 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | .273 |
| 17 | Beiker Arias | Los Mercenarios | 5 | .250 |
| 18 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | .231 |
| 19 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | .222 |
| 20 | Kendry Mena | Los Mercenarios | 5 | .182 |
| 21 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | .167 |
| 22 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | .154 |
| 23 | Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | .125 |
| 23 | Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | .125 |
| 25 | Jose Artiles | Los Shinigamis | 3 | .100 |
| 26 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | .077 |
| 27 | Erick Cruz | Las Leyendas | 4 | .000 |
| 27 | Frank Portorreal | Los Dioses de la Guerra | 4 | .000 |
| 27 | Luis Mercedes | Las Leyendas | 4 | .000 |
| 27 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | .000 |
