Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Carreras empujadas
Carreras producidas por el bateador.
| # | Jugador | Equipo | PJ | CE |
|---|---|---|---|---|
| Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | 4 | |
| 2 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 3 |
| 2 | Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 3 |
| 2 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | 3 |
| 5 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | 2 |
| 5 | Smerlyn Bonifacio | Los Mercenarios | 5 | 2 |
| 5 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | 2 |
| 5 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | 2 |
| 9 | Kendry Mena | Los Mercenarios | 5 | 1 |
| 9 | Jeffrey Roque | Las Leyendas | 4 | 1 |
| 9 | Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | 1 |
| 9 | Jose Artiles | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 9 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 9 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | 1 |
