Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Juegos ganados
Victorias acreditadas al pitcher.
| # | Jugador | Equipo | PJ | JG |
|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 3 | |
| 2 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 2 |
| 3 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 2 | 1 |
| 3 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 2 | 1 |
| 3 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 3 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 2 | 1 |
