Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Juegos lanzados
Apariciones como pitcher.
| # | Jugador | Equipo | PJ | JL |
|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 5 | |
| 2 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 4 |
| 3 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 4 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 2 | 2 |
| 4 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 2 | 2 |
| 4 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 2 | 2 |
| 7 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 1 | 1 |
