Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Porcentaje de embasado
Hits + bases por bolas entre apariciones al plato. Para clasificar debe tener un volumen de apariciones cercano al promedio de la liga.
| # | Jugador | Equipo | PJ | OBP |
|---|---|---|---|---|
| Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | .556 | |
| 2 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | .545 |
| 3 | Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | .500 |
| 3 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | .500 |
| 3 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | .500 |
| 6 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | .462 |
| 7 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | .444 |
| 8 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | .429 |
| 8 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | .429 |
| 10 | Jeffrey Roque | Las Leyendas | 4 | .417 |
| 11 | Dariolix Pacheco | Los Mercenarios | 4 | .400 |
| 12 | Noel Gutierrez | Los Mercenarios | 4 | .375 |
| 12 | Javi Alberto Feliz Nunez | Los Shinigamis | 3 | .375 |
| 12 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | .375 |
| 12 | Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | .375 |
| 16 | Smerlyn Bonifacio | Los Mercenarios | 5 | .357 |
| 17 | Luis Mercedes | Las Leyendas | 4 | .300 |
| 17 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | .300 |
| 17 | Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | .300 |
| 20 | Beiker Arias | Los Mercenarios | 5 | .294 |
| 21 | Jeremias Rosario | Los Shinigamis | 3 | .286 |
| 22 | Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | .273 |
| 23 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | .231 |
| 23 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | .231 |
| 25 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | .214 |
| 26 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | .200 |
| 27 | Kendry Mena | Los Mercenarios | 5 | .182 |
| 28 | Frank Portorreal | Los Dioses de la Guerra | 4 | .154 |
| 29 | Jose Artiles | Los Shinigamis | 3 | .100 |
| 30 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | .091 |
| 31 | Erick Cruz | Las Leyendas | 4 | .000 |
