Todas las métricas Mayor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Outs realizados
Outs acreditados al defensor.
| # | Jugador | Equipo | PJ | PO |
|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 50 | |
| 2 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 34 |
| 3 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 25 |
| 4 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | 24 |
| 5 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | 11 |
| 5 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | 11 |
| 7 | Dariolix Pacheco | Los Mercenarios | 4 | 9 |
| 7 | Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | 9 |
| 9 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | 8 |
| 9 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | 8 |
| 11 | Jeremias Rosario | Los Shinigamis | 3 | 7 |
| 11 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | 7 |
| 13 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | 5 |
| 13 | Luis Mercedes | Las Leyendas | 4 | 5 |
| 13 | Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | 5 |
| 16 | Frank Portorreal | Los Dioses de la Guerra | 4 | 4 |
| 16 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | 4 |
| 18 | Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 3 |
| 18 | Jeffrey Roque | Las Leyendas | 4 | 3 |
| 18 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 18 | Smerlyn Bonifacio | Los Mercenarios | 5 | 3 |
| 18 | Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | 3 |
| 23 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | 2 |
| 23 | Jose Artiles | Los Shinigamis | 3 | 2 |
| 23 | Kendry Mena | Los Mercenarios | 5 | 2 |
| 26 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | 1 |
| 26 | Javi Alberto Feliz Nunez | Los Shinigamis | 3 | 1 |
