Todas las métricas Menor valor es mejor
Clasificación completa · Temporada 2 2026
Disciplina al bate
Menos ponches recibidos es mejor.
| # | Jugador | Equipo | PJ | SO |
|---|---|---|---|---|
| Noel Gutierrez | Los Mercenarios | 4 | 0 | |
| 2 | Rusver Noel Peralta Bravo | Los Shinigamis | 3 | 1 |
| 3 | Carlos Mercedes | Los Mercenarios | 5 | 2 |
| 3 | Smerlyn Bonifacio | Los Mercenarios | 5 | 2 |
| 3 | Dariolix Pacheco | Los Mercenarios | 4 | 2 |
| 3 | Orianddy Raposo | Las Leyendas | 4 | 2 |
| 3 | Robert Restituyo | Los Dioses de la Guerra | 4 | 2 |
| 3 | Javi Alberto Feliz Nunez | Los Shinigamis | 3 | 2 |
| 3 | Manuel Medina | Los Shinigamis | 3 | 2 |
| 10 | Nathanael Espinal | Las Leyendas | 4 | 3 |
| 10 | Jeremias Rosario | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 10 | Raul Magallanes | Los Dioses de la Guerra | 3 | 3 |
| 10 | Sergio Morillo | Los Shinigamis | 3 | 3 |
| 14 | Ezequiel Salas Martinez | Los Mercenarios | 5 | 4 |
| 14 | Jeffrey Roque | Las Leyendas | 4 | 4 |
| 14 | Marcos Castro | Las Leyendas | 4 | 4 |
| 14 | Michael Ramirez | Los Dioses de la Guerra | 4 | 4 |
| 14 | Eguir Gómez | Los Shinigamis | 3 | 4 |
| 14 | Steven Peguero | Las Leyendas | 3 | 4 |
| 20 | Kendry Mena | Los Mercenarios | 5 | 5 |
| 20 | Andres Felipe Ramos Vicioso | Los Dioses de la Guerra | 4 | 5 |
| 20 | Claudio Angel Perez de Jesus | Los Dioses de la Guerra | 4 | 5 |
| 20 | Johan Miguel Adames Cruz | Las Leyendas | 4 | 5 |
| 20 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa | Los Dioses de la Guerra | 4 | 5 |
| 20 | Geordano Martinez | Los Shinigamis | 3 | 5 |
| 26 | Beiker Arias | Los Mercenarios | 5 | 6 |
| 26 | Luis Mercedes | Las Leyendas | 4 | 6 |
| 26 | Christopher Ronny Santana Cruz | Los Dioses de la Guerra | 3 | 6 |
| 26 | Jose Artiles | Los Shinigamis | 3 | 6 |
| 30 | Erick Cruz | Las Leyendas | 4 | 7 |
| 30 | Erick Mendoza Howley | Los Mercenarios | 4 | 7 |
| 30 | Frank Portorreal | Los Dioses de la Guerra | 4 | 7 |
