Top · Carreras Empujadas
Carreras impulsadas como bateador. · Temporada 2 2026
| # | Jugador | AB | CE |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Raul Magallanes Los Dioses de la Guerra | 7 | 4 |
| 2 | Ezequiel Salas Martinez Los Mercenarios | 13 | 3 |
| 2 | Robert Restituyo Los Dioses de la Guerra | 11 | 3 |
| 2 | Andres Felipe Ramos Vicioso Los Dioses de la Guerra | 8 | 3 |
| 5 | Smerlyn Bonifacio Los Mercenarios | 14 | 2 |
| 5 | Carlos Mercedes Los Mercenarios | 13 | 2 |
| 5 | Nathanael Espinal Las Leyendas | 9 | 2 |
| 5 | Rusver Noel Peralta Bravo Los Shinigamis | 8 | 2 |
| 9 | Jeffrey Roque Las Leyendas | 12 | 1 |
| 9 | Kendry Mena Los Mercenarios | 11 | 1 |
| 9 | Marcos Castro Las Leyendas | 11 | 1 |
| 9 | Jose Artiles Los Shinigamis | 10 | 1 |
| 9 | Sergio Morillo Los Shinigamis | 8 | 1 |
| 9 | Manuel Medina Los Shinigamis | 7 | 1 |
| 15 | Beiker Arias Los Mercenarios | 16 | 0 |
| 15 | Erick Mendoza Howley Los Mercenarios | 13 | 0 |
| 15 | Claudio Angel Perez de Jesus Los Dioses de la Guerra | 13 | 0 |
| 15 | Johan Miguel Adames Cruz Las Leyendas | 12 | 0 |
| 15 | Michael Ramirez Los Dioses de la Guerra | 11 | 0 |
| 15 | Frank Portorreal Los Dioses de la Guerra | 11 | 0 |
| 15 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa Los Dioses de la Guerra | 10 | 0 |
| 15 | Christopher Ronny Santana Cruz Los Dioses de la Guerra | 10 | 0 |
| 15 | Erick Cruz Las Leyendas | 10 | 0 |
| 15 | Javi Alberto Feliz Nunez Los Shinigamis | 8 | 0 |
| 15 | Steven Peguero Las Leyendas | 8 | 0 |
| 15 | Orianddy Raposo Las Leyendas | 8 | 0 |
| 15 | Jeremias Rosario Los Shinigamis | 7 | 0 |
| 15 | Luis Mercedes Las Leyendas | 7 | 0 |
| 15 | Noel Gutierrez Los Mercenarios | 7 | 0 |
| 15 | Eguir Gómez Los Shinigamis | 7 | 0 |
| 15 | Dariolix Pacheco Los Mercenarios | 6 | 0 |
| 15 | Geordano Martinez Los Shinigamis | 5 | 0 |
