Top · Errores
Errores defensivos cometidos. · Temporada 2 2026
| # | Jugador | AB | E |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Carlos Mercedes Los Mercenarios | 13 | 5 |
| 🥇 | Claudio Angel Perez de Jesus Los Dioses de la Guerra | 13 | 5 |
| 3 | Javi Alberto Feliz Nunez Los Shinigamis | 8 | 3 |
| 4 | Ezequiel Salas Martinez Los Mercenarios | 13 | 2 |
| 4 | Michael Ramirez Los Dioses de la Guerra | 11 | 2 |
| 4 | Marcos Castro Las Leyendas | 11 | 2 |
| 4 | Jose Artiles Los Shinigamis | 10 | 2 |
| 4 | Nathanael Espinal Las Leyendas | 9 | 2 |
| 4 | Dariolix Pacheco Los Mercenarios | 6 | 2 |
| 10 | Beiker Arias Los Mercenarios | 16 | 1 |
| 10 | Erick Mendoza Howley Los Mercenarios | 13 | 1 |
| 10 | Jeffrey Roque Las Leyendas | 12 | 1 |
| 10 | Robert Restituyo Los Dioses de la Guerra | 11 | 1 |
| 10 | Jose Fernando de Los Santos de La Rosa Los Dioses de la Guerra | 10 | 1 |
| 10 | Christopher Ronny Santana Cruz Los Dioses de la Guerra | 10 | 1 |
| 10 | Rusver Noel Peralta Bravo Los Shinigamis | 8 | 1 |
| 10 | Sergio Morillo Los Shinigamis | 8 | 1 |
| 10 | Orianddy Raposo Las Leyendas | 8 | 1 |
| 10 | Jeremias Rosario Los Shinigamis | 7 | 1 |
| 10 | Manuel Medina Los Shinigamis | 7 | 1 |
| 10 | Eguir Gómez Los Shinigamis | 7 | 1 |
| 22 | Smerlyn Bonifacio Los Mercenarios | 14 | 0 |
| 22 | Johan Miguel Adames Cruz Las Leyendas | 12 | 0 |
| 22 | Kendry Mena Los Mercenarios | 11 | 0 |
| 22 | Frank Portorreal Los Dioses de la Guerra | 11 | 0 |
| 22 | Erick Cruz Las Leyendas | 10 | 0 |
| 22 | Andres Felipe Ramos Vicioso Los Dioses de la Guerra | 8 | 0 |
| 22 | Steven Peguero Las Leyendas | 8 | 0 |
| 22 | Luis Mercedes Las Leyendas | 7 | 0 |
| 22 | Raul Magallanes Los Dioses de la Guerra | 7 | 0 |
| 22 | Noel Gutierrez Los Mercenarios | 7 | 0 |
| 22 | Geordano Martinez Los Shinigamis | 5 | 0 |
